Atualizado em, 27 de Outubro de 2021, às 16:10


Logo pilões vacina
NÚMEROS GERAIS

DOSES RECEBIDAS


3.692
(Coronavac)


3.870
(AstraZeneca)

6.313
(Pfizer)

905
(Janssen - Dose única)

DOSES APLICADAS


12.971

NÚMERO DE DOSES APLICADAS, POR GRUPO
PRIORITÁRIO EM PILÕES
GRUPO PRIORITÁRIO DOSE 1 DOSE 2 DOSE ÚNICA DOSE 3
Trabalhadores da Saúde (linha de frente da Covid-19) 83 83 0 46
Idosos com mais de 80 anos 225 174 0 106
Idosos de 75 a 79 anos 115 115 0 113
Idosos de 70 a 74 anos 206 203 0 205
Idosos de 65 a 69 anos 222 219 0 197
Idosos de 60 a 64 anos 343 244 0 161
Pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos 177 77 0 3
Pessoas com comorbidades de 40 a 49 anos 146 40 0
Pessoas com comorbidades de 30 a 39 anos 117 27 0
Pessoas com comorbidades de 18 a 29 anos 32 32 2 0
Pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos 505 332 20 327
Professores 34 34 0 0
Coveiro 2 2 0
Puérpera 10 10 0 0
Gestantes 71 71 0 0
Gari 9 9 0 0
Profissionais de Saúde (Farmácia) 8 8 0 0
Pessoas sem comorbidades de 40 a 49 anos 635 634 64 238
Pessoas sem comorbidades de 35 a 39 anos 460 467 15 101
Pessoas sem comorbidades de 30 a 34 anos 560 559 4 75
Pessoas sem comorbidades de 25 a 29 anos 494 496 0 37
Pessoas sem comorbidades de 18 a 24 anos 627 595 0 52
Pessoas sem comorbidades de 12 a 17 anos 794 613 0 21
Pessoas com comorbidades de 12 a 17 anos 3 3 0 0
Crianças de 05 a 11 anos 259 0 0 0
TOTAL 6137 5047 105 1682
PMP